MDB-XS650ME L-Missile
背部武器
MDB-XS650ME L-Missile
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料200】以太属性伤害
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 21.083% | |
17.92% | ||
10.155% | ||
13.709% | ||
11.653% | ||
9.905% | ||
8.419% | ||
7.156% | ||
2 | 26.161% | |
22.237% | ||
12.601% | ||
11.341% | ||
10.207% | ||
9.186% | ||
8.267% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池 | 词条 | 概率分布 |
---|---|---|
1 | 21.083% | |
17.92% | ||
10.155% | ||
13.709% | ||
11.653% | ||
9.905% | ||
8.419% | ||
7.156% | ||
2 | 26.161% | |
22.237% | ||
12.601% | ||
11.341% | ||
10.207% | ||
9.186% | ||
8.267% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS650ME L-Missile |
日语 | MDB-XS650ME L-Missile |
英语 | SRM-XR650ME L-Missile |
法语 | SSA-XD650ME Missile-L |
德语 | SRM-XD650ME.LRak |
意大利语 | Missile-L SDO-XD650ME |
韩语 | MDB-XS650ME L-Missile |
西班牙语 | Misil-L ST-XAD650ME |